このページは、Rank解禁楽曲一覧です。ゲームをプレイするたびにEXP(経験値)が蓄積され、一定値ごとにRankが上がります。そのうち、特定のRankで解禁される楽曲についてまとめたページです。
また、「名無しの宣教師」「香港ノ奇術師」の二曲についてはSNSでDynamixについて共有(Share)することによって解禁されます。
非Premium Version(無料版)の場合Rankの上限は30なので、次の表の23曲をプレイ可能です。
一方、Premium Versionにアップグレード(課金)することでRankの上限は200となり、23曲に加えその下の表の25曲もプレイ可能となります。
その他のPremium Ver.の特典は上記リンクを参照してください。
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time | 解禁Rank |
Stardust | 1 | 4 | 8 | - | - | mmry | 1:50 | 1 |
春菊 | 2 | 6 | 9 | - | 14 | SUWAKI | 2:17 | 1 |
Actinium | 3 | 7 | 10 | - | - | Mimi | 1:57 | 1 |
Reborn | 2 | 4 | 8 | 12 | - | Scarfaith | 1:58 | 2 |
名無しの宣教師 | 2 | 6 | 7 | 13 | - | MIssionary | 1:58 | Share解放 |
香港ノ奇術師 | 1 | 7 | 10 | 12 | - | MInzu | 1:57 | Share解放 |
Impromptu D899#3-Y? | 1 | 4 | 10 | 13 | - | Yukino | 1:58 | 2 |
Outer Space | 1 | 7 | 8 | 12 | - | litmus* | 2:28 | 3 |
パントマイム feat.IA | 3 | 6 | 8 | - | - | Utae | 1:47 | 3 |
Moonlight of Sand Castle | 2 | 6 | 9 | - | - | 旅人E | 2:26 | 4 |
Rave-olution | 3 | 4 | 7 | - | - | Edwin.K | 1:47 | 6 |
Phoebe | 3 | 6 | 8 | - | - | Hero_C | 2:01 | 8 |
Leviticus | 2 | 5 | 8 | - | - | Epiglottic | 2:32 | 10 |
青坊 | 3 | 4 | 9 | - | - | Trillion | 2:36 | 12 |
Vengeance | 3 | 6 | 9 | 13 | - | ChouYawa | 2:29 | 13 |
Forget Me Not | 1 | 4 | 8 | - | - | Mimi | 1:58 | 15 |
Little Boy | 2 | 6 | 10 | 11 | - | mmry | 2:22 | 17 |
Lotus | 1 | 4 | 9 | 12 | - | TinyGun | 2:17 | 19 |
Perspicuus_Aestus | 3 | 6 | 8 | - | 15 | Ryusse | 1:53 | 20 |
Midnight Party | 1 | 5 | 8 | - | - | BEN | 2:04 | 22 |
Axis | 3 | 5 | 9 | - | - | mmry&DCWH | 2:00 | 24 |
Wonderful Days | 1 | 5 | 8 | 13 | - | DJ Mashiro | 2:21 | 26 |
萤火虫の怨? | 1 | 4 | 8 | 11 | - | 埋葬 | 2:40 | 28 |
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time | 解禁Rank |
Desert Rose | 2 | 5 | 8 | - | - | MInzu | 32 | |
Decomposition | 3 | 6 | 10 | 12 | - | Sihanatsuka | 36 | |
流れ星に願うよいま… | 2 | 4 | 8 | - | - | Lemon Whisper | 40 | |
Grape Jelly | 1 | 6 | 8 | - | - | Mimineko x Tang Juan | 42 | |
Aegis | 2 | 5 | 9 | 13 | (16) | mmry | 45 | |
Forsaken | 1 | 4 | 7 | 11 | - | jioyi | 50 | |
Fierce Heart | 3 | 6 | 9 | 12 | (15) | OptiU | 56 | |
Goldelius | 3 | 6 | 10 | - | - | Ayatsugu_Otowa | 60 | |
Keep Out | 2 | 5 | 9 | - | - | TangJuan | 67 | |
Caelus | 3 | 6 | 10 | 13 | - | Wood | 72 | |
Gallium Aresenide | 2 | 4 | 10 | 13 | - | Circle 2 | 78 | |
Gallium Phosphide | 2 | 6 | 9 | 11 | - | Circle 2 | 79 | |
Gallium Nitride | 3 | 6 | 9 | 11 | - | Circle 2 | 80 | |
Elph's Sadness -DNX Edit- | 3 | 6 | 8 | - | - | Circle 2 | 81 | |
Ashes | 3 | 7 | 10 | 13 | - | Zekk | 85 | |
Lunar Arrow | 3 | 5 | 8 | 12 | - | mmry | 91 | |
Oracle | 4 | 7 | 11 | 14 | (15) | TQ☆ | 100 | |
Another World | - | 6 | 11 | - | - | Lunatic Sounds | 114 | |
Hatsukoi memories | - | 6 | 10 | 12 | - | Zekk | 120 | |
Set Free -KIVΛ Edition- | 2 | 5 | 9 | - | - | KIVΛ | 130 | |
Will | - | 5 | 10 | - | - | Villax | 146 | |
Creater S | - | 6 | 8 | - | - | C.R.E | 162 | |
Invaded | - | 6 | 9 | 12 | - | Spyro Kong | 173 | |
Sandwich | - | 7 | 11 | 13 | - | UN1CODE | 184 | |
Hemisphere | - | 7 | 9 | 14 | (15) | ARForest | 200 |
コメントをかく