ここでは課金によって入手できる楽曲を紹介しています。
※注意※
・
Premium Versionへアップグレードしている必要はありません。もちろんアップグレード済みでも購入・プレイできます。
・これらの楽曲はBITやfragを介することなく、
直接課金することで手に入れられます。BITと交換することはできません。
EVAS
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Surrealism | 2 | 5 | 7 | - | - | Mimi feat. ZAT | 1:58 |
Variance | 3 | 5 | 10 | 12 | - | mmry | 2:11 |
Eclipses | 3 | 6 | 9 | 12 | - | TQ☆ | 1:49 |
80 | 3 | 6 | 8 | - | - | DCWH | 2:05 |
Chiptune
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
雲の国の王子 | 2 | 4 | 7 | 13 | - | Mimi | 2:19 |
Win&Bow | 1 | 4 | 9 | 12 | - | TangJuan | 1:33 |
Rom Corruption | 2 | 5 | 8 | 11 | - | DCWH | 1:57 |
After The Ending | 1 | 5 | 10 | - | - | mmry | 2:01 |
Four Horsemen
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
White Horse Disease | 3 | 6 | 8 | 12 | - | MIssionary | 1:57 |
Red Horse Massacre | 3 | 7 | 10 | 12 | - | MIssionary | 2:08 |
Black Horse Famine | 3 | 6 | 10 | 13 | - | MIssionary | 2:08 |
Grey Horse Underworld | 3 | 7 | 9 | 13 | - | MIssionary | 1:59 |
Fantasy
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Voyagers | 2 | 5 | 9 | - | - | mmry | 1:37 |
Deadly Poppy Field | 2 | 4 | 7 | - | - | Mimi | 2:33 |
夜奏流 | 1 | 4 | 8 | - | - | Wingse | 2:07 |
星の王子様と「僕」 | 3 | 4 | 9 | - | (14) | Mimi | 2:24 |
Two Square: Horoscope
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Yotta | 3 | 6 | 10 | 12 | - | TangJuan VS BeatsAway | 1:40 |
Libra | 2 | 6 | 11 | 13 | - | MIssionary VS Mimineko | 2:07 |
PARALLEL ADDRESS | 2 | 6 | 9 | 12 | - | mmry | 2:26 |
CruX | 4 | 6 | 10 | 14 | - | SUWAKI | 2:18 |
Two Square: Rising
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Rising Soul | 2 | 5 | 10 | - | - | SUWAKI | 2:26 |
Dyspnea | 3 | 6 | 8 | - | - | TQ☆ | 2:17 |
Random20 | 1 | 6 | 8 | - | - | DCWH | 2:10 |
龍舞 | 2 | 6 | 8 | - | - | MInzu | 1:51 |
Piano
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
风屿 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 埋葬 | 2:59 |
つゆだま | 2 | 6 | 10 | - | - | TQ☆ | 1:50 |
Infinite Loop VIP | 2 | 6 | 9 | - | - | DCWH | 3:01 |
Leave Me | 2 | 4 | 8 | 11 | - | mmry | 2:00 |
ArcStar Collection #1
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Danse de Romani | 3 | 7 | 10 | 14 | - | MUE | 2:22 |
Contour | 3 | 7 | 10 | - | - | litmus* | 2:44 |
Makes Me Wonder | 3 | 6 | 8 | - | - | P4koo | 2:34 |
Wah! | 2 | 5 | 10 | - | - | ARForest | 2:11 |
ArcStar Collection #2
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Riverside Cafe | 1 | 5 | 9 | - | - | litmus* | 2:02 |
Nick Of Time | 3 | 5 | 11 | - | - | P4koo | 2:25 |
Metheus | 2 | 5 | 8 | 13 | - | ARForest | 2:27 |
Final Dash | 1 | 5 | 10 | 13 | - | MUE | 1:32 |
VelecTi Collection
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Dream Starter | 3 | 6 | 9 | - | - | VelecTi | 2:02 |
刻み付け、散華の名を | 3 | 5 | 9 | - | - | VelecTi | 2:20 |
Meteor Hope | 1 | 5 | 8 | - | - | VelecTi | 1:50 |
悠遠のヒストリカ | 1 | 5 | 8 | - | - | VelecTi | 2:28 |
Z.H.D.
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Seedy Try | 2 | 7 | 10 | 13 | - | t+pazolite | 2:00 |
Stage5 | 4 | 4 | 10 | 4 | - | LV.4 | 2:25 |
duet | 1 | 4 | 7 | - | - | Skytree Original | 2:10 |
L'AMITIE | 1 | 5 | 8 | - | - | Skytree Original | 2:06 |
Teardrops
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Nible | 3 | 6 | 8 | - | - | ARForest VS SC-KIM | 2:14 |
Trajectory | 2 | 5 | 9 | - | - | LegoLee | 2:27 |
Galaxia | 2 | 6 | 9 | 14 | - | TQ☆ | 2:50 |
Teardrops | 2 | 4 | 9 | 12 | - | Cashew | 1:57 |
Kplecraft Collection
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Okesuchi | 1 | 4 | 8 | 12 | - | Kplecraft | 2:38 |
8-Bit Goa #4 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | Kplecraft | 2:29 |
Nanohemu | 2 | 7 | 10 | 14 | - | Kplecraft | 2:20 |
Kog | 3 | 5 | 8 | 11 | - | Kplecraft | 2:34 |
Vocal
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
SPECIAL♪LIVE | 1 | 6 | 8 | - | - | P4koo | 2:38 |
セカイセイフク | 1 | 6 | 8 | - | - | caco-2 | 2:28 |
WORLDS CONNECT | 3 | 6 | 9 | - | - | NekomeP | 2:23 |
愛藍傘 | 1 | 5 | 8 | - | - | エキゾチックかまたに | 2:14 |
Rabi-Ribi
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Azure Snow Land | 1 | 7 | 9 | - | - | 3R2 | 1:46 |
System Interior | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 3R2 | 1:24 |
The Truth Never Spoken | 2 | 6 | 10 | - | - | 3R2 | 2:32 |
No Remorse | 2 | 6 | 10 | - | - | 3R2 | 2:16 |
Lovely
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Heart Eyes | 2 | 5 | 11 | 13 | - | M-O-T-U | 2:26 |
White Chocolate | 1 | 5 | 11 | - | - | Cashew | 2:31 |
Crystal Ribbon | 3 | 5 | 8 | - | - | Cosine | 2:10 |
Super Macaron | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | Sobrem | 1:44 |
Ace
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Ace Sniper | 3 | 5 | 9 | 13 | - | Lactic Acid Bacteria | 2:01 |
Blood Chivalry | 2 | 7 | 10 | 13 | - | Hazel-D | 2:07 |
デュアル天使 | 2 | 4 | 8 | 13 | - | ディヴェラ | 1:59 |
Metropolitan Chaser | 1 | 4 | 11 | - | - | SUi | 1:58 |
ARCAEA
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time |
Essence of Twilight | 1 | 5 | 9 | - | - | ak+q | 2:32 |
Party Vinyl | 2 | 6 | 9 | 13 | - | モリモリあつし | 1:54 |
フライブルクとエンドロウル | 1 | 4 | 8 | - | - | アリスシャッハと魔法の楽団 | 2:28 |
Flashback | 2 | 6 | 10 | - | - | ARForest | 2:01 |
コメントをかく