このページでは、イベントモードで使用された楽曲やそのデータについてまとめたページです。
毎週更新されていくため、更新が遅れる場合があります。また、まとめ方がかなりおおざっぱです。
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time | 全難易度解禁必要FRAG |
月下桜天国 | 2 | 5 | 8 | - | - | Zuxin with Utsuro | 2:12 | 5400 |
Play A Day | 1 | 5 | 7 | - | - | Mimi | 2:37 | 5400 |
Le ciel heureux? | 1 | 5 | 10 | 13 | - | P4koo | 1:55 | HKD25*1 |
曲名 | Casual | Normal | Hard | Mega | Giga | Artist | Time | 全難易度解禁必要FRAG |
罪曲 | 3 | 6 | 10 | 11 | - | MIssionary | 1:55 | 17400 |
Chrysoberyl | - | 6 | 10 | 14 | - | 黒猫 | 1:58 | 17000 |
Offshore | 1 | 4 | 7 | 12 | - | Nhato | 2:55 | 17400 |
GOEMON | 3 | 5 | 9 | - | 14 | ICBM | 2:02 | 34400 |
Go Escape | - | 5 | 10 | 12 | - | mmry | 2:22 | 17000 |
Cryonix | - | 7 | 10 | 13 | 15 | sky_delta | 1:55 | 40000 |
Crank up? | 3 | 6 | 8 | 13 | - | litmus* | 1:57 | 17400 |
紅 | - | 7 | 10 | - | 15 | モリモリあつし | 1:59 | 34000 |
Persephone | 3 | - | 9 | 12 | 15 | EBICO | 2:13 | 39400 |
Sakura Fubuki? | 4 | 7 | 10 | 14 | (15)*2 | Street | 2:01 | 17400+ |
AKI-ZAKURA? | 2 | 5 | 9 | 14 | - | Jun Kuroda + はがね | 2:26 | 19400 |
Vanilla_Sky? | 3 | 5 | 8 | 13 | - | Stereoberry | 2:40 | 17400 |
Hiccup Drunk? | 3 | - | 8 | 13 | - | udouddo | 2:00 | 16400 |
Flarebirds of Scarlet Prism? | - | 6 | 10 | 13 | - | pan | 2:16 | 17000 |
Starbirds of Zenith Blue? | - | 7 | 8 | 12 | - | pan | 2:11 | 17000 |
Cervelle Connexion? | - | 4 | 8 | 12 | - | praw | 2:29 | 17000 |
Soul Army? | 2 | - | 8 | 13 | - | Sound Souler | 2:35 | 16400 |
Theme of Rabi Ribi? | - | 6 | 10 | - | 13 | 3R2 | 1:34 | 27000 |
αterlβus? | - | 6 | 8 | 12 | 14 | Aoi | 2:00 | 40000 |
Perspicuus_Aestus | 3 | 6 | 8 | - | 15 | Ryusse | 1:53 | 16000(ランク20) |
春菊 | 2 | 6 | 9 | - | 14 | SUWAKI | 2:17 | 16000 |
Evoltex | - | 6 | 10 | 13 | 15 | Arch vs n3pu | 1:56 | 40000 |
Triumph & Regret? | - | 5 | 10 | 12 | - | typeMARS | 2:04 | 17000 |
DeaDLiNE? | 4 | 7 | 9 | 11 | - | kRM | 2:04 | 17400 |
REconstruction? | - | 4 | 8 | 12 | 14 | Ryazan | 1:53 | 40000 |
Marion.net? | - | 4 | 7 | 11 | - | MoonHare | 2:01 | 17000 |
Regenerate Violence? | 1 | 6 | - | 11 | - | V!C | 2:35 | 12400 |
You Spin Me Around? | 3 | 4 | - | 11 | - | RiraN | 2:03 | 12400 |
Before Sunrise? | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | m1dy vs M-Project | 2:32 | 40400 |
声が届かないのなら? | 2 | 4 | 8 | - | - | からとP feat.脱線ぐーぅ | 2:35 | 6400 |
Bluebell? | 1 | 6 | 9 | - | - | 5argon feat. imTiNEY | 1:54 | 6400 |
Mystic Night? | - | 5 | 9 | 12 | - | U咲 | 2:08 | 17000 |
Red Liquid? | - | 4 | 8 | 13 | - | M-O-T-U | 2:06 | 17000 |
Mouse Runs for Cheese? | 3 | - | 9 | 13 | 14 | sky_delta | 2:11 | 39400 |
Pandemik? | - | 6 | 9 | - | 15 | D.F.K.Soundsystem | 2:05 | 12400 |
Alter Ego? | 3 | 5 | - | 14 | - | モリモリあつし | 12400 | |
Vexaria? | 3 | 5 | 9 | - | - | ak+q | 2:12 | 9400 |
to soar? | 1 | 7 | - | 12 | 14 | Aoi with mAoA9 | 35400 | |
High Speed Riders? | 1 | 4 | 10 | 12 | - | Cashew | 17400 | |
Defended? | - | 6 | 8 | 13 | - | BlueWind x UN1C0DE | 17000 | |
Purgatório? | 3 | 7 | 10 | - | - | Vazio | 8400 | |
Last farewell? | 3 | - | 7 | 12 | - | Un vs. らせん | 2:19 | 16400 |
Blue? | 1 | 6 | 8 | - | - | RiraN | 2:01 | 6400 |
天泣 -fracture-? | 2 | 7 | - | 11 | - | Kamisys | 2:29 | 12400 |
I Must Say No? | 3 | 7 | 不明 | 不明 | - | TangJuan | 1:58 | 17400 |
このページへのコメント
ペルセポネは初登場の時にはgigaはありませんでした。gigaが追加されたのは復刻の時です。
gigaはちゃんとありますよ?
7→H様>
追加される予定でしたので一応記載しております。
ややこしい書き方であったため、編集しておきます。
申し訳ありません。
Persephoneにgigaはないと思うのだが…